產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
VFP-33100三相輸出電源產(chǎn)品特點(diǎn)VFP系列變頻電源以微處理器為核心,以MPWM方式制作,用主動元件IGBT模塊設(shè)計(jì),采用了數(shù)字分頻、D/A轉(zhuǎn)換、瞬時(shí)值反饋、正弦脈寬調(diào)制等技術(shù),以隔離變壓器輸出來增加整機(jī)穩(wěn)定性,針對世界各地不同電網(wǎng)狀況,使用戶不僅可以模擬其產(chǎn)品出口地的電壓和頻率作測試應(yīng)用;還可以模擬不同國家的電網(wǎng)環(huán)境,讓進(jìn)口產(chǎn)品發(fā)揮和原產(chǎn)地同樣的功效。
更新時(shí)間:2025-05-13
VFP系列變頻電源以微處理器為核心,以MPWM方式制作,用主動元件IGBT模塊設(shè)計(jì),采用了數(shù)字分頻、D/A轉(zhuǎn)換、瞬時(shí)值反饋、正弦脈寬調(diào)制等技術(shù),以隔離變壓器輸出來增加整機(jī)穩(wěn)定性,針對世界各地不同電網(wǎng)狀況,使用戶不僅可以模擬其產(chǎn)品出口地的電壓和頻率作測試應(yīng)用;還可以模擬不同國家的電網(wǎng)環(huán)境,讓進(jìn)口產(chǎn)品發(fā)揮和原產(chǎn)地同樣的功效。另還可以支援400Hz頻率的guofang軍事偵測、航空電子及航海、通訊等應(yīng)用設(shè)備。
1、高精度穩(wěn)頻穩(wěn)壓,旋鈕式快速調(diào)節(jié)電壓、頻率。
2、高精度真有效值數(shù)字表頭顯示:頻率、電壓、電流、有功功率、功率因數(shù)。
3、三相電源采用輸出獨(dú)立控制,集中監(jiān)控的方案,主電路與控制電路按照三套獨(dú)立的單相電源進(jìn)行設(shè)計(jì),不僅具有三套*相同的單相逆變器,而且具有三套*相同的調(diào)節(jié)器,使三相電源每一組均可單獨(dú)使用,電源可適用任意不平衡負(fù)載。
4、暫態(tài)反應(yīng)速度快,對100%加載/去載,穩(wěn)壓反應(yīng)時(shí)間在2ms內(nèi)。
5、具有過壓、過流、過載、超溫等多重保護(hù)及報(bào)警功能。
6、主要元器件均使用*,品質(zhì)可靠。
主要技術(shù)指標(biāo)
調(diào)節(jié)方式  | 面板電位器調(diào)節(jié)  | 
電路型式  | IGBT MPWM  | 
輸出容量  | 500VA~1000KVA  | 
輸入電壓  | □1φ3W 220VAC±10% □3φ5W 380VAC±10%  | 
輸入頻率  | 46Hz~63Hz  | 
輸出電壓  | □單相 □三相 □高/低兩檔可切換:(高)0~300VAC(線電壓:0~520VAC) (低)0~150VAC(線電壓:0~260VAC) □標(biāo)稱設(shè)定電壓+10%~+25%,-10%~ -30%可預(yù)設(shè)。 □其他: 可定制可調(diào)范圍  | 
輸出頻率  | □固定頻率:50Hz、60Hz □固定頻率:100Hz、200Hz □固定頻率:400Hz □可調(diào)頻率:45~70Hz □其他: 可定制可調(diào)范圍  | 
負(fù)載穩(wěn)壓率  | ≦0.5%  | 
頻率穩(wěn)定度  | ≦0.01%  | 
波 形  | 標(biāo)準(zhǔn)正弦波  | 
波形失真率  | ≦2% (在電阻性負(fù)載下測試)  | 
效 率  | ≧85% (在滿載阻性負(fù)載下測試)  | 
保護(hù)裝置  | 輸入無熔絲開關(guān),輸出無熔絲開關(guān),電子電路快速偵測過電壓、過電流、過載、過高溫&短路并自動跳脫保護(hù)及告警裝置  | 
輸出顯示  | 電壓顯示表: RMS值數(shù)字電表,分辨率:0.1V 電流顯示表: RMS值數(shù)字電表,分辨率:0.01A 頻率顯示表:RMS值數(shù)字電表,分辨率:0.1HZ 功率顯示表:數(shù)字有功功率電表,分辨率□1W □0.1W 功率因數(shù)顯示表: 分辨: 0.001頻率顯示表:數(shù)字電表,分辨率0.1HZ 功率顯示表:數(shù)字有功功率電表,分辨率□1W □0.1W 功率因數(shù)顯示表: 分辨率0.001 
  | 
環(huán)境條件  | 使用場所:僅在室內(nèi)使用 環(huán)境溫度:-20℃~45℃ 儲存溫度:-20℃~70℃ 相對濕度:≤90%(非凝結(jié)狀態(tài))  | 
規(guī)格選型表
單相輸出電源
型號  | 輸出容量  | 輸入相數(shù)  | 輸出 大電流  | 型號  | 輸出容量  | 輸入相數(shù)  | 輸出 大電流  | 
VFP-110005  | 500VA  | 1φ3W  | 4.6A/2.3A  | VFP-31015  | 15KVA  | 3φ5W  | 135A/67.5A  | 
VFP-11001  | 1KVA  | 1φ3W  | 9A/4.5A  | VFP-31020  | 20KVA  | 3φ5W  | 180A/90A  | 
VFP-11002  | 2KVA  | 1φ3W  | 18A/9A  | VFP-31030  | 30KVA  | 3φ5W  | 270A/135A  | 
VFP-11003  | 3KVA  | 1φ3W  | 27A/13.5A  | VFP-31050  | 50KVA  | 3φ5W  | 450A/225A  | 
VFP-11005  | 5KVA  | 1φ3W  | 45A/22.5A  | VFP-31060  | 60KVA  | 3φ5W  | 540A/270A  | 
VFP-11006  | 6KVA  | 1φ3W  | 54A/27A  | VFP-31100  | 100KVA  | 3φ5W  | 900A/450A  | 
VFP-11010  | 10KVA  | 1φ3W  | 90A/45A  | VFP-31150  | 150KVA  | 3φ5W  | 1350A/675A  | 
VFP-31010  | 10KVA  | 3φ5W  | 90A/45A  | VFP-31200  | 200KVA  | 3φ5W  | 1800A/900A  | 
三相輸出電源
型號  | 輸出容量  | 輸入相數(shù)  | 輸出每相 大電流  | 型號  | 輸出容量  | 輸入相數(shù)  | 輸出每相 大電流  | 
VFP-13003  | 3KVA  | 1φ3W  | 9A/4.5A  | VFP-33060  | 60KVA  | 3φ5W  | 180A/90A  | 
VFP-13006  | 6KVA  | 1φ3W  | 18A/9A  | VFP-33100  | 100KVA  | 3φ5W  | 300A/150A  | 
VFP-13010  | 10KVA  | 1φ3W  | 30A/15A  | VFP-33150  | 150KVA  | 3φ5W  | 450A/225A  | 
VFP-33003  | 3KVA  | 3φ5W  | 9A/4.5A  | VFP-33200  | 200KVA  | 3φ5W  | 600A/300A  | 
VFP-33006  | 6KVA  | 3φ5W  | 18A/9A  | VFP-33300  | 300KVA  | 3φ5W  | 900A/450A  | 
VFP-33010  | 10KVA  | 3φ5W  | 30A/15A  | VFP-33400  | 400KVA  | 3φ5W  | 1200A/600A  | 
VFP-33015  | 15KVA  | 3φ5W  | 45A/22.5A  | VFP-33500  | 500KVA  | 3φ5W  | 1500A/750A  | 
VFP-33020  | 20KVA  | 3φ5W  | 60A/30A  | VFP-33600  | 600KVA  | 3φ5W  | 1800A/900A  | 
VFP-33030  | 30KVA  | 3φ5W  | 90A/45A  | VFP-33800  | 800KVA  | 3φ5W  | 2400A/1200A  | 
VFP-33045  | 45KVA  | 3φ5W  | 135A/67.5A  | VFP-331000  | 1000KVA  | 3φ5W  | 3000A/1500A  | 
相關(guān)產(chǎn)品