產品特點ET系列經(jīng)濟型直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高性能、低價位的產品,具有操作簡潔、高穩(wěn)定性、高功率密度設計,小巧輕便等特點,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式。
更新時間:2025-05-13
ET系列經(jīng)濟型直流電源是我公司為了滿足廣大客戶的需求推出的一款高性能、低價位的產品,具有操作簡潔、高穩(wěn)定性、高功率密度設計,小巧輕便等特點,是需要寬范圍輸出電壓或電流范圍調節(jié)應用的理想輸出,具有定電壓和定電流兩種工作模式??梢詰迷谧詣訙y試,過程控制,電池充電及老化測試等需要高質量直流穩(wěn)定電源的產場合,本系列產品具有零電壓“軟開關”功能,可實減小開關瞬變應力,從而具有很低的輸出噪聲。軟開關也可以提高效率,減小熱量,從而使電源具有更高的穩(wěn)定性。
液晶屏顯示電壓、電流、功率
高性能、高功率密度、小巧輕便
零電壓電流寬范圍調整
低漣波和低噪音,媲美純線性電源
具有電壓、電流預置功能
具有遠端量測功能
電子元器件試驗、老化;電池、電容充電設備;電機及控制器試驗;光伏逆變器、變頻器老化;精密電解電鍍、污水處理;LED、LCD屏老化;實驗室、電子設備、自動測試設備;電子檢驗設備、生產流水線設備、通訊設備;其它各種需要高精度直流電源輸出的場所
型號  | 
  | ET  | 
輸入  | 電壓  | 單相220 VAC±15%(3KW以內)  | 
三相380 VAC±15%(3KW以上)  | ||
頻率  | 47~63Hz  | |
輸出  | 電壓  | 0~600V任選  | 
電流  | 0~500A 任選  | |
功率  | 1.5KW~15KW 任選  | |
源效應  | 穩(wěn)壓CV: ≤ 0.05% 穩(wěn)流CC: ≤0.05%  | |
時漂  | ≤0.05% 設定值(8小時老化后,恒定的負載條件、恒定的環(huán)境溫度、接Sense)  | |
負載效應  | 穩(wěn)壓CV: ≤ 0.5% F.S. 穩(wěn)流CC: ≤ 0.5% F.S.  | |
負載瞬變恢復時間  | 2ms(100%到0%或0%到100%,電壓恢復到穩(wěn)態(tài)輸出的±1%以內)  | |
效率  | ≥90%(標準交流輸入、滿載)  | |
紋波  | CV  | ≤0.5%F.S.mVrms  | 
CC  | ≤0.5%F.S.mArms  | |
輸出顯示  | 顯示方式  | 液晶屏顯示電壓、電流、功率  | 
顯示分辨率  | 電壓:<10V:0.001V;≥10V:0.01V; ≥100V:0.1V; 電流:<10A:0.001A;≥10A:0.01A; ≥100A:0.1A 功率:<100W:0.001W;≥1000W:0.01W;≥2000W:0.1W  | |
調節(jié)方式  | 面板手動  | 多功能按鍵與編碼器組合操作  | 
設定值分辨率  | 電壓  | <100V:0.001V;≥100V:0.01V  | 
電流  | <100A:0.001A;≥100A:0.01A  | |
設定值精度  | 電壓  | 0.5%+0.5%F.S.  | 
電流  | 0.5%+0.5%F.S.  | |
回讀值精度  | 電壓  | 0.5%+0.5%F.S..  | 
電流  | 0.5%+0.5%F.S.  | |
保護  | 輸入欠壓、輸出過壓、過熱、短路等保護  | |
制冷方式  | 風冷  | |
工作方式  | 長期滿負荷連續(xù)工作  | |
環(huán)境條件  | 使用場所:僅在室內使用 工作環(huán)境溫度:0℃~45℃ 儲存溫度:-20℃~70℃ 相對濕度:≤90%  | |
尺寸  | 215W×44H×366Dmm (1/2 1U-1500W以內)  | |
480(430)W×44H×443Dmm (1U-3000W以內)  | ||
480(430)W×88H×533Dmm (2U-10KW以內)  | ||
480(430)W×88H×533Dmm (3U-15KW以內)  | ||
相關產品